ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| চাওড়া | ৮২.৫০০ | ২৮ |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| চাওড়া | ৮২.৫০০ | ২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস