# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | স্থানীয় জনসাধারনের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লÿÿ্য সভা করণ। | 1 | এলজিএসপি | ৪৯,৭৯২/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | গিলাতলী রফেজ হাওলাদার বাড়ীর নিকট রাসত্মায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | এলজিএসপি | ৪৯,৭৯২/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | চন্দ্রা আলাউদ্দিন মুন্সী বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাসত্মার উপর পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৯ | এলজিএসপি | ৪৯,৭৯২/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | পাতাকাটা আতাহার মৃধার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাসত্মায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৯ | এলজিএসপি | ৪৯,৭৯২/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | পাতাকাটা করিম মাস্টার বাড়ীর যূগীয়া খালের বাuঁধর উপর পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৯ | এলজিএসপি | ৪৮,৮১৭/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | লোদা ধলু গাজীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাসত্মায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ২ | এলজিএসপি | ৫৩,০১৭/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ঘটখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিÿকের কোয়ার্টার নির্মাণ। | ১ | এলজিএসপি | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | টিআর | ৮২.৫০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) | কাবিখা | ৬৪.০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস